Proyectos y Actividades
El anillamiento científico de aves es la principal actividad desarrollada por los miembros de la Asociación Ornitológica Rocín, siempre englobada en la realización y colaboración de proyectos y actividades de estudio y seguimiento de la avifauna aragonesa.
Histórico de anillamientos
Campaña | Anillamientos | Recuperaciones Nacionales | Recuperaciones Extranjeras | Capturas | Nº especies |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 21887 | 829 | 28 | 22744 | 160 |
2012 | 10854 | 706 | 7 | 11567 | 160 |
2013 | 8386 | 578 | 6 | 8970 | 133 |
2014 | 12367 | 651 | 10 | 13028 | 131 |
2015 | 16109 | 822 | 21 | 16952 | 137 |
2016 | 16679 | 844 | 18 | 17631 | 130 |
Acumulado | 86282 | 4451 | 90 | 90892 | 204 |
Gráfica del Histórico

Histórico de recuperaciones extranjeras
Especie | Code | Centro | País | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acrocephalus schoenobaenus | BLB | BRUXELLES | ![]() | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Acrocephalus scirpaceus | CZP | PRAHA, NARODNI MUSEUM | ![]() | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Acrocephalus scirpaceus | FRP | MUSEUM PARIS, C.R.B.P.O. | ![]() | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 |
Acrocephalus scirpaceus | GBT | B. T. O., LONDON | ![]() | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Acrocephalus scirpaceus | LVR | RIGA | ![]() | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Anthus spinoletta | HES | SEMPACH, EST. ORN. SUISSE | ![]() | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Carduelis chloris | FRP | MUSEUM PARIS, C.R.B.P.O. | ![]() | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Carduelis spinus | SVS | STOCKHOLM, RINGM. CENTR. | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Emberiza schoeniclus | BLB | BRUXELLES | ![]() | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Emberiza schoeniclus | DEH | HIDDENSEE BIRD RINGING CENTRE | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Emberiza schoeniclus | DER | VOGELWARTE RADOLFZELL | ![]() | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Emberiza schoeniclus | ETM | MATSALU | ![]() | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Emberiza schoeniclus | FRP | MUSEUM PARIS, C.R.B.P.O. | ![]() | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
Emberiza schoeniclus | PLG | GDANSK, STACJA ORNITO. POLSKA | ![]() | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
Emberiza schoeniclus | SVS | STOCKHOLM, RINGM. CENTR. | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Emberiza schoeniclus | NLA | VOGELTREKSTATION ARNHEM | ![]() | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Erithacus rubecula | DEW | VOGELWARTE HELGOLAND | ![]() | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Erithacus rubecula | HGB | BUDAPEST, HUNGARIAN RINGING C. | ![]() | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Ficedula hypoleuca | IAB | BOLOGNA, I.N.B.S | ![]() | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Fringilla coelebs | RUM | MOSKWA | ![]() | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Hirundo rustica | BLB | BRUXELLES | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Hirundo rustica | DER | VOGELWARTE RADOLFZELL | ![]() | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Hirundo rustica | FRP | MUSEUM PARIS, C.R.B.P.O. | ![]() | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 6 |
Hirundo rustica | GBT | B. T. O., LONDON | ![]() | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 |
Hirundo rustica | NLA | VOGELTREKSTATION ARNHEM | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Locustella luscinioides | FRP | MUSEUM PARIS, C.R.B.P.O. | ![]() | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Locustella luscinioides | NLA | VOGELTREKSTATION ARNHEM | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Luscinia megarhynchos | FRP | MUSEUM PARIS, C.R.B.P.O. | ![]() | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Luscinia svecica | NLA | VOGELTREKSTATION ARNHEM | ![]() | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Motacilla flava | FRP | MUSEUM PARIS, C.R.B.P.O. | ![]() | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Motacilla flava | PLG | GDANSK, STACJA ORNITO. POLSKA | ![]() | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Phylloscopus collybita | DKC | KOPENHAGUEN, UNIV. ZOL. MUSEUM | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Phylloscopus trochilus | SVS | STOCKHOLM, RINGM. CENTR. | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Remiz pendulinus | FRP | MUSEUM PARIS, C.R.B.P.O. | ![]() | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Riparia riparia | FRP | MUSEUM PARIS, C.R.B.P.O. | ![]() | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 |
Riparia riparia | GBT | B. T. O., LONDON | ![]() | 8 | - | - | 1 | 2 | 2 | 13 |
Riparia riparia | BLB | BRUXELLES | ![]() | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
Riparia riparia | NLA | VOGELTREKSTATION ARNHEM | ![]() | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
Sylvia atricapilla | GBT | B. T. O., LONDON | ![]() | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Sylvia atricapilla | PLG | GDANSK, STACJA ORNITO. POLSKA | ![]() | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Sylvia borin | NOS | B. R. C. STAVANGER MUSEUM | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Sylvia borin | CPZ | PRAHA, NARODNI MUSEUM | ![]() | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sylvia borin | GBT | B. T. O., LONDO | ![]() | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Acumulado | 28 | 7 | 6 | 10 | 21 | 18 | 90 | |||
Estaciones De Esfuerzo Constante
Las estaciones de anillamiento de esfuerzo constante (Constant Effort Sites; CES) comenzaron a utilizarse a principios de los años 80 en Gran Bretaña e Irlanda, como herramientas de estudio y seguimiento de las poblaciones de aves.
Este programa de seguimiento consiste en la selección de un área de estudio, en la que se establecen unos emplazamientos fijos para la captura de aves, donde se anilla siguiendo un protocolo establecido de esfuerzo de captura: se estandariza la periodicidad entre jornadas, los horarios de captura y la toma de datos de las aves capturadas (mismos sitios, mismos medios, mismo tiempo, mismos datos).
El mantenimiento de esta metodología de seguimiento a lo largo de varios años en una determinada área de estudio permite evaluar entre otros aspectos, las tendencias poblacionales, la productividad, el éxito reproductor, tasas de supervivencia, etc.
Su aplicación en diferentes lugares de una misma región, país e incluso continente, permite la comparación de los resultados observados en cada uno de ellos, adquiriendo de este modo una importancia muy relevante para la obtención de información sobre tendencias poblacionales globales, básicas en el establecimiento de políticas de conservación adecuadas.
En nuestro país actualmente hay varios programas con diferentes ámbitos de aplicación en los que se está aplicando esta metodología de seguimiento:
- Programa PASER (Sociedad Española de Ornitología)
- Programa SYLVIA (Institut Catala d`Ornitología)
- Programa EASM (Estación Biológica Doñana)
- Programa EEC (Grupo Ibérico Anillamiento)
Divulgación Y Sensibilización
Otro objetivo de nuestra Asociación es el de poder contribuir en la sensibilización ambiental de la población aragonesa y en la puesta en valor de la actividad del anillamiento científico de aves como herramienta para el estudio y la conservación de la avifauna.
Este compromiso se traduce en la organización de jornadas de divulgación y sensibilización, junto con la colaboración en actividades de esta índole organizadas por otros organismos públicos o privados.
Anualmente se organiza en el periodo otoñal una jornada de divulgación accesible a cualquier persona interesada, en la que miembros de la Asociación muestran a los asistentes las características y pormenores de nuestra actividad.
Si estas interesado en la participación en estas jornadas, puedes consultar las fechas en el subapartado “Calendario de actividades” y ponerte en contacto con nosotros mediante correo electrónico ( asociacionrocin@gmail.com )
Además de las jornadas que nosotros organizamos os presentamos algunas de las actividades de sensibilización en las que colaboramos y que aparecen relacionadas a continuación:
– Día del Galacho de Juslibol